. |
|
... CATHARINA | 1769-8 |
A |
|
ADRIAENS JOSEPH | 1780-11 |
AERTS ADRIAEN | 1768-7 1780-3 1784-21 |
AERTS C.T. | 1777-25 |
AERTS FRANCISCUS | 1774-3 |
AERTS JAN | 1770-5 |
AERTS MARIE | 1774-2 |
ANDRIES ANNA DIMPHNA | 1781-15 |
ANDRIES DYMPHNA | 1775-12 1775-15 |
ANDRIES PEETER | 1775-12 1775-15 |
ANTHEUNIS PEETER (GROBBENDONK) | 1775-6 |
ANTHONIS ANDRIES | 1784-5 |
ANTHONIS MARIA ANNA | 1784-1 1784-1 1784-3 1784-5 1784-5 1784-21 1784-21 1784-26 1784-32 1784-41 |
ANTHONIS MARTEN | 1783-2 |
ANTHONIS PEETER | 1767-3 1767-8 1770-7 1771-2 1774-3 |
APPELS ADRIAEN (IL) | 1784-2 |
APPELS JAN | 1783-24 1784-20 |
APPELS PEETER | 1784-22 |
APPELS PEETER (DAEMSEYNDE) | 1769-2 |
APPELS PEETER (IL) | 1784-2 |
APPELS PEETER (ILL) | 1780-14 |
AUWEROGH HENDRIK | 1784-35 |
B |
|
BACX MART. | 1777-12 |
BAEKELANS FRANSUS | 1777-4 |
BAELEMANS JAN | 1770-3 |
BAELENS ADRIAEN | 1779-4 |
BAELENS DIMPHNA | 1779-7 |
BAELENS FRANS | 1769-5 1769-5 |
BAELENS FRANSICUS | 1769-2 |
BAELENS PEETER | 1780-3 |
BAETEN ADR. | 1770-9 1771-2 |
BAETEN ADRIAEN | 1770-8 1776-4 1780-1 1780-5 1780-11 1780-14 1781-3 1781-5 1782-9 1783-1 1783-24 1784-6 1784-6 1784-9 1784-9 1784-31 |
BAETEN ANNA ELISABETH | 1777-5 1777-9 |
BAETEN ANNA THERESIA | 1784-6 |
BAETEN CHRISTOFFEL | 1779-1 1779-1 |
BAETEN GUILLIAM | 1780-1 1783-24 1784-2 1784-6 |
BAETEN HEND. | 1777-9 |
BAETEN HENDRICK | 1774-3 1775-5 1779-5 1780-1 1780-11 |
BAETEN HENDRIK | 1766-1 1766-1 1780-1 1781-2 1781-2 1784-1 1784-1 1784-3 1784-7 |
BAETEN HENRICUS | 1780-1 |
BAETEN JAN | 1777-2 1777-5 1777-5 1777-27 1777-27 1778-5 1778-21 1780-4 1781-16 1782-9 1783-2 |
BAETEN JAN (DOFFEN) | 1778-21 |
BAETEN JAN BAPTIST | 1777-3 1777-5 1777-9 |
BAETEN JOANNES | 1777-28 |
BAETEN JOANNES BAPTIST | 1777-9 |
BAETEN MARIA ELISABETH | 1777-9 |
BAETEN MARIE ELISABETH | 1777-5 |
BAETEN PEETER | 1770-5 |
BALENS MARIA | 1772-3 |
BARON VAN NOORDERWIJK | 1784-26 |
BARRE J. | 1777-25 |
BARTHOLOMEUS JACOBUS | 1781-15 |
BASON JAN (GEEL) | 1782-10 |
BASTIAENS ADRIAEN | 1780-4 |
BASTIAENS ANTHONIUS | 1784-34 |
BASTIAENS BARBARA | 1777-22 |
BASTIAENS FRANC. | 1773-2 |
BASTIAENS JAN | 1777-2 |
BASTIAENS JAN (GEEL STELEN) | 1784-10 |
BASTIAENS JAN (OEVEL) | 1775-8 1775-8 |
BASTIAENS JAN (POYEL) | 1784-16 |
BASTIAENS PEETER (GEEL) | 1779-4 |
BATEN GUILLIAM | 1780-1 |
BAX MARIA | 1782-4 1784-5 |
BAX MARIE | 1783-21 1783-21 |
BEERSMANS MERTEN | 1778-17 |
BEGGIJNE LEYSEN | 1783-10 |
BEGIJNHOF VAN HERENTALS | 1777-25 1784-9 |
BEIERSMANS MARTEN | 1777-16 |
BEIRINCKX ADR. | 1770-3 |
BEIRINCKX ADRIAEN | 1768-4 1778-22 1779-10 1780-14 1781-5 1781-16 1782-9 1783-24 |
BEIRINCKX MARTEN | 1769-4 1769-4 1770-7 1774-8 1777-4 1777-4 |
BEIRINCKX MICHIEL | 1768-12bis 1769-4 1770-3 1775-14 1776-1 1777-4 1777-10 1779-4 1779-10 1780-13 1780-13 1781-5 1781-10 1781-10 1781-10 1781-10 1782-4 1782-7 1782-7 1783-3 1783-23 1784-10 1784-23 |
BEIRINKX MICHIEL | 1784-37 |
BEIRSMANS MART. | 1777-10 |
BEIRSMANS MARTEN | 1768-12bis 1769-4 1778-2 1780-4 1784-9 |
BEIRSMANS MARTINUS | 1769-4 |
BEISMANS MART. | 1777-27 1779-4 1780-14 |
BEISMANS MARTEN | 1769-2 1770-8 1776-4 1779-4 1780-4 1780-4 1781-11 1781-13 1782-9 |
BEISMANS MARTINUS | 1781-3 |
BEISMANS NICLAES | 1780-4 |
BEISMANS NICLAES (LARUM) | 1769-2 |
BELLENS ADR. | 1772-1 1772-3 1772-5 1772-6 1774-1 1774-1 1774-2 1777-16 1777-21 1777-27 |
BELLENS ADR. (DOFFEN) | 1777-10 |
BELLENS ADR. (HERENTALS) | 1772-1 |
BELLENS ADR. (PLAATS) | 1772-6 |
BELLENS ADRIAEN | 1767-2 1767-3 1767-6 1767-10 1767-10 1767-10 1768-2 1768-11 1768-12bis 1768-12tertio 1768-12tertio 1769-8 1769-8 1770-2 1770-3 1770-3 1770-3 1770-8 1770-8 1772-1 1772-5 1774-7 1775-10 1776-1 1777-5 1777-5 1777-5 1777-5 1777-5 1777-5 1777-5 1777-5 1777-5 1777-5 1777-21 1777-28 1778-5 1778-11 1778-11 1778-19 1778-19 1779-4 1779-4 1779-4 1780-2 1780-2 1780-4 1780-11 1781-1 1781-1 1781-5 1781-6 1782-4 1782-7 1782-9 1783-1 1783-2 1783-8 1783-9 1783-11 1783-11 1783-22 1783-23 1783-24 1784-9 1784-10 1784-18 1784-21 1784-21 1784-35 1784-35 |
BELLENS ADRIAEN (DOFFEN) | 1780-4 1784-18 |
BELLENS ADRIAEN (DORP) | 1781-11 |
BELLENS ADRIAEN (TONGERLO) | 1774-9 |
BELLENS ADRIAEN JANSSONE | 1772-1 |
BELLENS ANNA MARIA | 1776-3 1777-26 |
BELLENS CATHARINA | 1770-5 1772-5 1772-5 1777-18 1777-18 1777-28 1778-5 1778-14 1778-19 |
BELLENS CHRISTINA | 1782-1 |
BELLENS COLETA | 1769-8 |
BELLENS CORNEIL | 1770-3 |
BELLENS CORNELIS | 1768-4 1768-12tertio 1768-12tertio 1769-8 1770-2 1770-3 1770-8 1770-8 1775-10 1778-10 1780-6 1780-13 1781-13 1783-8 1783-9 1783-9 |
BELLENS DIMPHNA | 1783-1 1783-1 |
BELLENS DYMPNA | 1777-5 |
BELLENS ELISABETH | 1778-5 1780-13 |
BELLENS FRANCIS | 1781-5 |
BELLENS GEERT | 1769-8 1769-8 1772-5 1772-5 1777-26 1782-4 1783-9 1783-10 1783-21 1783-21 1783-22 |
BELLENS JAN | 1766-2 1766-2 1770-5 1771-2 1772-6 1777-5 1777-5 1777-5 1777-9 1777-9 1777-28 1777-29 1778-5 1778-5 1778-19 1781-1 1783-19 1783-20 1784-31 |
BELLENS JAN (DOFFEN) | 1768-12 |
BELLENS JOANNA MARIA | 1783-9 1783-9 |
BELLENS JOANNES | 1777-26 1778-7 1778-21 1783-10 1784-25 |
BELLENS JOSEPH | 1783-1 |
BELLENS MARIA | 1770-3 1777-29 1778-7 1778-21 |
BELLENS MARIA ELISABETH | 1783-9 1783-9 |
BELLENS MARIE | 1783-10 |
BELLENS MART. | 1777-28 |
BELLENS MARTEN | 1777-5 1777-21 1777-21 1782-4 1783-1 1783-1 1783-1 1783-2 1783-11 1783-11 1783-11 1784-1 |
BELLENS MARTINUS | 1777-5 1784-35 |
BELLENS MERTEN | 1777-29 1780-3 |
BELLENS PEETER | 1777-5 1777-5 1777-9 1777-9 1777-21 1777-21 1777-28 1778-5 1778-19 1783-1 1783-21 1784-35 |
BELLENS PEETER (OEVEL) | 1783-3 |
BELLENS PEETER FRANS (OEVEL) | 1780-8 |
BELLENS PEETER MARTIEN | 1783-9 1783-9 |
BELMANS ADRIAEN | 1780-5 |
BELMANS GUILLIAM | 1784-27 |
BELMANS GUILLIAM (OEVEL) | 1784-28 |
BELMANS GUILLIELMUS | 1784-2 |
BELMANS HENDRIK | 1782-4 |
BELMANS JAN BAPT. (GERHAGEN) | 1777-10 |
BELMANS JAN BAPTIST | 1767-2 1769-2 1772-1 1779-4 1779-12 1780-2 1780-2 1780-4 |
BELMANS MART. | 1777-11 |
BELMANS MARTEN | 1767-2 1768-12bis 1772-6 1775-1 1778-21 1781-6 1781-10 1782-3 1782-9 1783-3 1783-13 1784-9 1784-28 |
BELMANS MARTEN (BUEL) | 1782-9 |
BELMANS MARTEN (BUUL) | 1781-10 1781-10 |
BELMANS MERTEN | 1777-10 1778-21 |
BELMANS PEETER | 1784-16 1784-26 |
BENS ELISABETH | 1779-8 |
BENS JAN | 1768-4 1768-6 1769-2 1778-8 1778-10 1782-6 1782-6 1784-18 |
BENS JOANNES | 1768-3 1778-11 |
BENS JOANNES (GEEL) | 1784-17 |
BENS JOANNES MARTIEN | 1779-8 |
BENS MARTEN | 1783-8 |
BENS MERTEN (LARUM) | 1769-2 |
BENS WILM | 1777-5 1782-4 1782-4 |
BENS WILO | 1783-9 |
BERGHMANS FRANCISCUS | 1775-3 |
BERGHMANS JAN | 1775-3 |
BERGHMANS JAN BAPTIST | 1778-11 |
BERGHMANS JOSEPH | 1775-3 |
BERGHMANS MARTEN | 1772-3 |
BERGHMANS PEETER | 1775-2 1775-3 |
BERINCKX MACHIEL | 1779-12 |
BERTELS ADRIAEN | 1782-3 |
BERTELS GUILLIELMUS | 1781-5 |
BERTELS JAN | 1766-2 1769-2 1779-12 1782-10 1783-3 |
BERTELS JAN (LARUM) | 1769-2 1778-7 |
BERTELS JOANNES | 1779-12 |
BERTELS MARIE | 1780-6 |
BERTELS PEETER | 1770-3 1773-1 1777-11 1784-38 |
BESLOTEN HOF IN HERENTALS | 1780-11 |
BESLOTEN HOF VAN HERENTALS | 1784-6 |
BEYLEN MARTINUS | 1766-2 |
BEYLEN MERTEN | 1777-29 |
BEYS CATHARINA | 1782-7 1782-7 |
BIERMANS ANNA CATHARINA | 1781-12 1781-12 |
BIJLEN MART. | 1777-2 |
BIJLEN MARTEN | 1770-3 1772-3 |
BISSCHOPS JAN | 1775-4 |
BLAMPAERTS CATHARINA | 1783-17 |
BLAMPAERTS JAN | 1768-8 1777-5 1782-2 1783-17 1784-32 1784-33 |
BLAMPAERTS JOANNES | 1783-16 1783-16 1783-18 1783-18 1783-19 1783-22 1784-5 |
BLEIRINCKX ADRIAEN | 1769-2 1777-17 |
BLEIRINCKX ADRIAEN (GEEL) | 1778-7 |
BLEIRINCKX ANNA CATHARINA | 1777-17 |
BLEIRINCKX ANNA ELISABETH | 1777-17 |
BLEIRINCKX ANNA THERESIA | 1777-17 |
BLEIRINCKX CATHARINA | 1782-3 1782-3 1783-18 1783-22 |
BLEIRINCKX ELISABETH | 1770-1 1777-18 |
BLEIRINCKX JAN | 1774-8 1775-14 1775-14 1775-14 1777-29 1782-3 1783-4 |
BLEIRINCKX JAN BAPTIST | 1783-4 |
BLEIRINCKX MART. | 1777-2 1777-2 |
BLEIRINCKX MARTEN | 1768-12bis 1769-2 1769-5 1769-5 1770-1 1773-2 1773-6 1773-6 1774-1 1774-8 1777-4 1777-4 1777-4 1777-17 1780-2 1782-3 1782-4 1783-3 1783-10 1784-5 1784-23 |
BLEIRINCKX MARTINUS | 1766-2 1768-12 1773-1 1777-18 1777-22 1778-7 |
BLEIRINCKX PEETER | 1775-12 1775-14 1775-14 1775-14 1777-4 1777-17 1777-19 |
BLEIRINCKX PEETER (MEEREN) | 1782-3 |
BLEIRINCKX PEETER MARTIEN | 1777-17 |
BLEIRINCKX PETER | 1777-2 1777-4 |
BLERINCKX CATHARINA | 1784-33 |
BLERINCKX MARTINUS | 1784-14 |
BLERINCKX MERTEN | 1777-2 |
BLERINCKX PEETER | 1777-29 1779-10 |
BLERINCKX PETER | 1777-2 |
BLIRICKX MARTEN | 1778-21 |
BLIRICKX MERTEN | 1778-21 |
BLIRICKX PEETER | 1778-21 1778-21 1778-21 |
BOCKX FRANSUS | 1777-29 |
BOECKX | 1784-6 |
BOECKX ADR. | 1775-2 |
BOECKX ADRIAEN | 1766-2 1767-4 1773-8 1780-1 1780-4 1780-5 1780-11 1784-6 |
BOECKX ADRIAEN (GREES) | 1780-4 |
BOECKX ADRIAEN (GRESE) | 1783-2 |
BOECKX ANNA | 1768-12 |
BOECKX ANNA ELISABETH | 1778-16 |
BOECKX BARBARA | 1768-7 1784-26 |
BOECKX FLORIAN | 1780-1 |
BOECKX FRANC. | 1772-1 |
BOECKX FRANCIS | 1779-10 1781-5 1782-3 1783-21 1783-24 |
BOECKX FRANCIS (HEES) | 1779-10 |
BOECKX FRANCISCUS | 1768-7 1770-1 1773-2 |
BOECKX FRANCUS | 1777-29 |
BOECKX FRANS | 1768-12bis |
BOECKX FRANSUS | 1777-4 1777-19 1777-19 |
BOECKX HENDRICK | 1767-4 |
BOECKX HENDRIK | 1780-3 |
BOECKX JAN | 1777-19 1778-10 1783-1 |
BOECKX MARIA | 1773-8 1773-8 |
BOECKX MARIE | 1782-4 |
BOECKX MICHIEL | 1773-8 |
BOECKX PEETER | 1779-10 1782-3 1782-9 1783-4 1783-5 1784-28 |
BOECKX PEETER (HEES) | 1779-10 |
BOGAERTS CHRISTIAEN | 1770-5 |
BOGAERTS JAN | 1767-1 1778-10 |
BOGAERTS PEETER | 1770-5 |
BONIFANTEN VAN HERENTALS | 1767-10 |
BOOGAERTS JAN | 1778-8 |
BOOMS JAN | 1772-7 |
BOOMS PEETER | 1772-7 |
BOONAERTS MART. | 1777-30 |
BOONAERTS MARTEN | 1780-4 1780-4 |
BOONAERTS MARTINUS | 1770-10 |
BOONEN FRANC. | 1774-9 |
BOONEN FRANS | 1766-2 1784-10 |
BOONEN MARTEN | 1780-4 |
BORGHMANS MARIA CATHARINA | 1777-23 |
BOSCHAERTS CATHARINA | 1769-6 |
BOSCHMANS | 1777-12 |
BOSCHMANS MARTEN | 1770-4 |
BOSCHMANS MARTINUS | 1784-16 |
BOSMANS MARTEN | 1778-19 |
BOSQUET | 1768-7 1772-5 1774-3 1774-7 1777-5 1777-14 1777-18 1778-3 1778-6 1778-9 1778-10 1778-10 1783-19 1783-20 1783-22 |
BOUWEN DIEL | 1767-1 |
BOUWEN F.A. | 1777-25 |
BOUWEN FRANSUS | 1777-8 |
BOUWEN GUILLIELMUS | 1781-5 |
BOUWEN MARIA CLARA | 1783-6 |
BOUWEN MARIA CLARA (HERENTALS) | 1777-8 |
BOUWEN PEETER | 1783-23 |
BOUWEN WALTH. | 1777-2 |
BOUWMANS GUILLIAM | 1784-28 |
BRANS G. | 1784-34 |
BRANTS ADRIAEN | 1783-8 |
BROECK JAN | 1780-4 |
BROECKX JAN | 1777-28 |
BRONCKENS HENDRICK (OEVEL) | 1772-1 |
BRUERS ANNA | 1784-8 |
BRUERS MICHIEL | 1784-8 |
BRUYNSEELS CHRIST | 1769-2 |
BRUYNSEELS CHRISTIAEN | 1767-3 |
BRUYNSEELS WOUTER | 1768-12 1769-2 |
BRUYNSELS ANNA MARIA | 1780-11 |
BULCKENS ADR. | 1777-28 |
BULCKENS ADRIAEN | 1770-4 1777-12 1778-11 1783-8 1784-34 |
BULCKENS ANNA ELISABETH | 1777-4 |
BULCKENS CHRISTIAEN | 1777-5 1780-11 1782-4 1784-5 |
BULCKENS DIMPHNA | 1777-23 |
BULCKENS DIMPNA | 1777-4 |
BULCKENS FRANCIS | 1780-3 1780-14 |
BULCKENS FRANCIS (NOORDERWIJK) | 1780-3 |
BULCKENS GILLIAM | 1777-2 |
BULCKENS GUILL. | 1775-14 |
BULCKENS GUILLIAM | 1774-9 1775-14 1777-2 1777-2 1777-4 1777-4 1777-4 1777-11 1779-7 |
BULCKENS GUILLIAM (OEVEL) | 1777-4 |
BULCKENS J.F. | 1784-35 |
BULCKENS JAN | 1777-2 1777-2 1777-4 |
BULCKENS JAN BAPTIST | 1770-7 1775-14 |
BULCKENS JAN FRANCIS | 1784-3 |
BULCKENS PEETER | 1783-24 |
BULCKENS PEETER (ST MAARTEN) | 1784-2 |
BULKENS DIMPNA | 1777-2 |
BULKENS JAN | 1777-2 1777-19 |
BUSSCHOPS JAN | 1775-3 1775-3 |
BUTGEERTS | 1768-7 |
BUYENS PEETER | 1780-5 1783-13 |
BUYENS PEETER (OEVEL) | 1783-13 1783-13 |
C |
|
CAERS ADRIAEN | 1777-29 |
CAERS CORNELIS | 1780-13 1780-13 |
CAERS JAN | 1767-1 |
CAERS MARTEN | 1770-3 1772-1 1775-1 1777-21 1777-21 1777-28 1777-28 1777-28 1780-13 1782-4 1782-4 1783-8 1783-9 1784-1 1784-6 |
CAERS MARTIN | 1778-5 1778-20 |
CAERS MARTINUS | 1766-2 1778-11 |
CAERS MERTEN | 1777-27 1778-5 |
CAPELLE OLV TER GESTELE | 1773-5 1777-3 1777-13 1779-2 1779-11 1781-2 1783-6 1783-19 1783-20 1784-9 1784-26 1784-36 |
CAPPELRIJE VAN NOORDERWIJK | 1777-12 |
CAPPITTEL VAN LIER | 1783-21 |
CATS CHRISTIAEN | 1783-23 |
CATS CHRISTIAEN (HERENTALS) | 1774-9 1775-2 1784-9 |
CAUTEREELS ADR. | 1775-2 |
CE...LEN LUDOVICUS | 1768-12 |
CEERSCENS FRANC | 1770-3 |
CEULEIRS JAN BAPTIST | 1783-24 |
CEULEIRS PEETER (HERENTALS) | 1783-24 |
CEULEMANS GASPAR | 1781-16 1782-5 1782-5 |
CEULEMANS GASPAR (OEVEL) | 1781-10 1784-2 |
CEULEMANS GOMMER | 1783-8 |
CEULEMANS HENDRIK | 1781-5 |
CEULEMANS JESPER | 1783-3 |
CEULEMANS N. | 1773-4 |
CLAES AMAND | 1782-4 |
CLAES CATHARINA | 1782-4 |
CLAES ELISABETH | 1783-8 |
CLAES JACOB | 1770-4 1773-2 1773-2 |
CLAES JACOBUS | 1773-2 1773-6 |
CLAES MARTEN | 1774-3 |
CLAES PEETER | 1781-5 1783-2 1783-24 1783-24 |
CLAESSEN MICHIEL | 1778-16 |
CLAESSENS J.B. | 1777-21 |
CLAESSENS MICHIEL | 1777-25 1778-1 1781-14 |
CLAESSWINNEN HENRICUS | 1777-17 |
CLIJNEN ANNA | 1773-1 |
CLOODTS MICHIEL | 1777-29 |
CLOOTS CORNELIS | 1768-12bis 1778-21 |
CLOOTS MICHIEL | 1768-12bis |
CLUYDTS J.B. | 1777-27 |
CLUYDTS PEETER | 1784-13 |
CLUYTS ADR. | 1770-5 1774-6bis |
CLUYTS ADR. FRANC. | 1771-2 1774-3 |
CLUYTS ADR. FRANS | 1777-5 1777-10 |
CLUYTS ADRIAEN | 1769-4 |
CLUYTS ADRIAEN FRANC. | 1770-6 1774-3 |
CLUYTS ADRIAEN FRANCIS | 1779-1 1780-5 1780-6 1781-9 1782-2 bis 1783-18 1783-22 1784-1 1784-1 1784-17 1784-40 |
CLUYTS ADRIAEN FRANCISCUS | 1767-8 1774-3 1784-9 1784-18 |
CLUYTS ADRIAEN FRANS | 1770-1 1784-18 |
CLUYTS ADRIAEN FRANSUS | 1779-2 |
CLUYTS ADRIANUS FRANCISCUS | 1781-6 |
CLUYTS ANNA | 1774-9 1779-12 1783-21 |
CLUYTS ANNA CATHARINA | 1774-3 1777-28 |
CLUYTS ANNA ELISABETH | 1784-18 |
CLUYTS ANNA MARIA | 1773-8 1777-28 |
CLUYTS CATHARINA | 1771-2 |
CLUYTS CORNELIS | 1767-6 1770-6 1773-7 1777-5 1777-10 1779-12 1780-6 1781-10 |
CLUYTS CORNELIS (OEVEL) | 1781-10 1783-13 1784-27 |
CLUYTS CORNELIS (PLAATS) | 1772-6 |
CLUYTS CORNELIUS | 1768-5 |
CLUYTS EGIUDIUS | 1768-8 |
CLUYTS ELISABETH | 1771-1 1774-3 1774-3 1777-28 1779-1 1784-17 |
CLUYTS FRANCIS | 1781-2 1781-2 |
CLUYTS FRANS | 1778-5 1778-5 1784-18 |
CLUYTS GODEFRIDUS | 1783-6 |
CLUYTS J.B. | 1777-11 |
CLUYTS JAN | 1771-2 1772-1 1774-2 1774-3 1777-5 1777-5 1777-5 1777-9 1777-21 1777-28 1779-1 1780-4 1780-4 1782-4 1783-8 1783-8 1784-21 |
CLUYTS JAN (DOFFEN) | 1781-11 |
CLUYTS JAN BAPT. | 1775-14 |
CLUYTS JAN BAPTIST | 1768-11 1773-8 1777-28 1782-7 1783-24 |
CLUYTS JOANNES | 1773-8 1774-3 1777-5 1777-28 1780-4 |
CLUYTS JORIS | 1767-10 1778-15 1783-21 1783-21 |
CLUYTS MARIA | 1768-8 1777-27 1777-28 1778-14 1784-5 1784-5 |
CLUYTS MARIA ELISABETH | 1774-3 1784-18 1784-35 |
CLUYTS MARIE | 1777-18 1777-18 1783-4 |
CLUYTS MARTEN | 1767-1 1768-4 1768-6 1774-9 1778-10 1781-6 1781-13 1781-16 1782-4 1782-9 1783-3 |
CLUYTS MARTEN (BOEKEL) | 1784-9 |
CLUYTS MARTINUS | 1766-2 1767-10 1768-8 |
CLUYTS MICHIEL | 1768-12bis 1773-8 1773-8 1774-3 1779-2 1781-5 |
CLUYTS PEETER | 1767-10 1768-11 1769-8 1769-8 1769-8 1770-5 1770-7 1771-2 1771-2 1773-5 1773-8 1777-19 1777-27 1777-28 1777-28 1777-28 1779-1 1780-4 1781-2 1782-4 1783-8 1783-8 1783-8 1783-18 |
CLUYTS PEETER (DOFFEN) | 1772-3 |
CLUYTS PEETER (OEVEL) | 1777-27 1783-3 |
CLUYTS WILLEM | 1772-5 1772-5 1772-5 |
CNAEP JOANNA MARIA | 1784-35 |
CNAEPS ... | 1772-5 |
CNEUCKELBERGHS PEETER | 1777-11 |
COLKENS ADRIAEN | 1781-6 |
COLS CHRISTIAEN | 1777-27 1778-19 |
COLS MICHIEL | 1781-6 |
COOLCKENS ADR. | 1770-1 1770-3 1772-5 |
COOLCKENS ADRIAEN | 1768-4 1768-6 1768-12bis 1768-12tertio 1769-8 1772-5 1772-5 1781-6 1781-6 1781-11 1784-35 1784-36 |
COOLCKENS HENDRICK | 1768-1 1768-4 |
COOLKENS ADRIAEN | 1768-6 1768-6 1777-5 1777-29 1777-29 1779-2 1779-4 1779-11 1780-11 1780-14 1782-9 1783-6 1783-8 1783-9 1783-23 1784-29 |
COOLKENS JAN | 1783-24 1784-2 |
COOLS ADRIAEN | 1780-5 |
COOLS ADRIAEN (OEVEL) | 1780-4 1783-13 1783-24 |
COOLS ANDREAS | 1770-3 |
COOLS ANDRIES | 1770-4 1770-4 |
COOLS ANNA ELISABETH | 1784-1 |
COOLS CHRISTIAEN | 1770-4 1774-2 1774-8 1775-6 1775-6 1777-21 1781-2 1784-21 1784-24 |
COOLS CHRISTIAEN (SCHAETSBERGEN) | 1784-31 |
COOLS HENDRICK | 1778-15 1779-2 |
COOLS HENDRIK | 1780-3 1780-4 1783-4 |
COOLS JAN | 1772-5 |
COOLS JAN BAPTIST | 1780-4 1784-2 |
COOLS JOANNES (BEL) | 1783-23 |
COOLS JOANNES BAPTIST (OEVEL) | 1778-7 |
COOLS PEETER | 1769-3 1775-1 1775-1 1781-2 1782-3 |
COOLS WOUTER | 1775-6 |
COOMANS JAN | 1781-2 |
CORTHOUDT PEETER (IL) | 1784-2 |
CREMERS CORNELIS | 1776-4 1776-4 1777-9 |
CREMERS ELISABETH | 1777-9 1777-28 |
CREMERS MARTEN | 1772-5 1777-5 1777-5 1777-5 1777-9 1777-9 1783-8 1783-8 |
CRIEKEN WOUTER | 1780-4 |
CUYNEN JAN | 1777-28 |
CUYPERS JAN BAPTIST | 1775-2 1783-1 1783-2 1783-11 |
CUYPERS MARTINUS | 1781-4 |
CUYPERS PEETER (HERENTHOUT) | 1784-9 |
D |
|
D'JOOS DANIEL | 1768-12bis |
D'JOOS DIEL | 1766-2 |
D'JOOS EGIDIUS (NEERBUUL) | 1767-7 |
D'JOOS ELISABETH | 1766-2 1770-5 |
D'JOOS HENDRICK | 1768-4 1770-1 |
D'JOOS MARIA | 1766-2 |
DAEMS | 1777-28 |
DAEMS ADRIAEN | 1780-2 1784-20 |
DAEMS AMAND | 1782-4 |
DAEMS BERT | 1780-6 |
DAEMS CORNELIS | 1783-23 1784-17 1784-18 1784-21 1784-21 |
DAEMS ELISABETH | 1777-23 |
DAEMS FRANC. | 1770-9 |
DAEMS FRANCIS | 1779-7 |
DAEMS HENDRICK | 1775-3 1775-3 1780-3 |
DAEMS HENDRICK (HEZEWIJK) | 1778-7 |
DAEMS HENDRIK | 1780-3 1783-2 |
DAEMS HENDRIK (HEUSEWIJK) | 1784-10 |
DAEMS HENRICUS | 1778-7 |
DAEMS JAN | 1770-9 1772-1 1775-2 1775-2 1775-12 1777-5 1777-5 1777-21 1779-4 1779-4 1780-3 1781-6 1783-2 1783-6 1783-23 1784-9 |
DAEMS JAN (DAEMSEYNDE) | 1769-2 |
DAEMS JAN (PARADIJS) | 1780-3 |
DAEMS JAN BAPTIST | 1775-15 |
DAEMS JOANNES | 1775-12 1777-21 1781-15 1782-1 |
DAEMS MARIA | 1772-2 1777-23 |
DAEMS MARTEN | 1774-5 1775-15 1777-19 1777-19 1777-23 1781-15 1783-21 1784-5 |
DAEMS MARTINUS | 1775-12 1775-12 1775-12 1775-15 |
DAEMS MERTEN (HAEPERSTRAET) | 1775-11 |
DAEMS MICHIEL | 1780-11 |
DAEMS NORBERT | 1777-11 1777-11 1782-8 1782-9 |
DAEMS PEETER | 1770-3 1775-9 1780-3 |
DAEMS PEETER (LARUM) | 1779-12 |
DAEMS PEETER (OOSTERWIJK) | 1780-4 |
DAMS CORNELIS | 1783-23 |
DAMS MARTEN | 1767-2 |
DAMS MARTINUS | 1766-2 |
DANEELS JAN | 1780-3 |
DASSEN ELISABETH | 1783-15 |
DASSEN PEETER FRANCIS | 1783-15 |
DAUWEN ADRIAEN | 1767-11 |
DAUWEN JAN BAPTIST | 1780-8 |
DAUWEN JOSEPHUS | 1784-19 |
DE BACKER | 1777-9 |
DE BACKER ADRIAEN | 1767-2 1777-11 |
DE BACKER BERT | 1781-5 |
DE BACKER BERT (OOLEN DORP) | 1782-10 |
DE BACKER ELISABETH | 1768-7 |
DE BACKER FRANCIS | 1780-3 1781-9 1782-1 1782-8 1783-3 1783-15 |
DE BACKER HENDRICK | 1767-10 1770-4 1774-2 1774-8 1775-3 1779-9 1780-6 |
DE BACKER HENDRIK | 1777-13 1782-2 bis 1782-8 1783-14 |
DE BACKER HENRICUS | 1766-2 1766-2 1777-15 |
DE BACKER JOANNA | 1777-11 |
DE BACKER MARTEN | 1780-3 |
DE BACKER NORBERTUS | 1773-4 |
DE BACKER PEETER | 1773-4 1777-27 1779-4 1780-3 1780-6 1780-6 1780-8 1781-6 1781-11 1782-6 1782-9 |
DE BACKER PEETER JOSEPH | 1779-4 |
DE BACKER PETRUS JOSEPHUS | 1777-13 1777-13 |
DE BAL ANTHONIUS | 1775-13 |
DE BAL ANTHOON | 1777-27 1778-19 1780-8 1783-23 1783-24 |
DE BAL JAN BAPTIST | 1775-13 |
DE BAL JAN FRANCIS | 1775-13 |
DE BECKER FRANCISCUS | 1774-5 |
DE BEUCKER ADRIAEN | 1783-24 |
DE BEUCKER CORNELIS | 1775-2 |
DE BEUCKER PEETER | 1777-5 1782-9 |
DE BIE FRANCIS | 1783-24 |
DE BIE FRANCUS | 1779-4 |
DE BIE PEETER | 1768-4 1774-9 1774-9 1776-4 1777-10 1777-29 1778-17 1778-17 1781-3 1782-9 1783-24 1784-18 1784-37 |
DE BRUYN ADR. | 1772-6 1772-6 1772-6 1777-10 |
