A | |
ABDIJ VAN TONGERLO | 1793-4 1794-12 1795-8 |
AERTS ADRIAEN | 1785-12 |
AERTS FRANCISCUS | 1796-1 1796-2 |
AERTS GASPAR | 1791-5 1791-6 1796-1 1796-2 |
AERTS GERARDUS | 1796-1 1796-2 |
AERTS JAN (LICHTAART) | 1794-13 |
AERTS JOANNA | 1796-1 1796-2 |
AERTS MARTEN | 1791-5 1793-1 |
AERTS PEETER (HADSCHOT-GEEL) | 1796-9 |
AERTS THEODOOR | 1785-02 |
AERTS THOMAS | 1796-2 1796-5 |
ANDRIES DIMPHNA | 1795-9 |
ANTHONIS ANDRIES | 1785-02 |
ANTHONIS MARIA ANNA | 1785-02 1786-1 |
APPELS ADRIAEN (OEVEL) | 1792-4 1792-4 |
APPELS JAN (ILL) | 1786-1 1789-2 |
APPELS PEETER | 1788-7 1789-7 |
APPELS PEETER (ILL) | 1787-2 1793-4 |
APPELS PETRUS | 1791-9 1792-7 |
B | |
BACKELAND JOANNES MARTINUS | 1795-13 |
BACKER ACHIEL | 1794-8 |
BAELANS DIMPHNA | 1788-4 |
BAELEMANS FRANCIS | 1789-2 |
BAELENS JAN BAPTIST | 1788-10 |
BAELENS MARIA | 1791-5 1791-6 |
BAETEN ADRIAEN | 1787-1 1790-1 1794-12 1795-12 |
BAETEN ADRIAEN (SCHAATSBERGEN) | 1789-9 |
BAETEN ADRIAEN (TULSEYNDE) | 1795-17 |
BAETEN ADRIANUS | 1787-2 1791-10 |
BAETEN ANNA | 1791-12 |
BAETEN ANNA THERESIA | 1790-1 |
BAETEN GUILIELMUS | 1788-10 1791-10 1793-1 1795-14 |
BAETEN GUILLIAM | 1790-1 |
BAETEN HENDRIK | 1794-7 1794-9 |
BAETEN HENRICK | 1791-10 |
BAETEN HENRICUS | 1790-1 |
BAETEN HENRIK | 1788-8 |
BAETEN JAN | 1785-02 |
BAETEN JOANNES BAPTIST | 1789-9 |
BAETEN THERESIA | 1791-10 |
BASTIAENS ADRIAEN | 1789-2 1791-5 1791-5 |
BASTIAENS JAN | 1787-6 1791-5 |
BASTIAENS JOANNES (OEVEL) | 1794-12 |
BASTIAENS MARTEN | 1791-5 |
BAUWEN GUILLIAM | 1789-9 |
BEATA MARIA VIRGINIS VAN HERENTALS | 1788-8 |
BEERINCKX ADRIAEN | 1788-6 1788-6 1794-2 1795-11 |
BEERINCKX ADRIAEN (GERHAGEN) | 1794-12 |
BEERINCKX MARTEN | 1794-8 1794-8 1794-8 |
BEERINCKX MARTEN MICHIELSZOON | 1794-8 |
BEERINCKX MICHAëL | 1788-10 1793-1 1795-11 |
BEERINCKX MICHAëL (GERHAGEN) | 1793-4 1794-12 |
BEERINCKX MICHIEL | 1795-4 |
BEERSMANS MARTEN | 1787-1 1787-1 1794-13 |
BEESMANS MARTEN | 1794-12 1795-2 1795-4 |
BEESMANS MARTINUS | 1791-14 |
BEGIJNHOF VAN HERENTALS | 1793-3 |
BEINAERTS ADRIAEN | 1786-5 |
BEIRINCKX ADRIAEN | 1789-2 |
BEIRINCKX FRANCISCUS | 1796-9 |
BEIRINCKX MICHIEL | 1785-06 |
BEISMANS MARTEN | 1785-14 1785-14 1785-14 1785-14 1789-1 |
BEISMANS MARTEN (DOFFEN) | 1793-4 1793-4 |
BEISMANS MARTINUS | 1790-2 |
BEISMANS MARTEN | 1791-3 |
BELLENS ADRIAEN | 1785-02 1787-3 1791-5 1791-6 1793-3 1793-3 1793-3 1794-13 1795-3 1795-15 |
BELLENS ADRIAEN (DOFFEN) | 1785-06 |
BELLENS ADRIAEN (GROBBENDONK) | 1794-13 |
BELLENS ADRIAEN (LANKOM) | 1785-02 |
BELLENS ADRIANUS | 1796-3 1796-10 |
BELLENS ADRIANUS GERARDUS’ZOON | 1796-8 |
BELLENS CORNELIUS | 1788-6 1788-6 1788-6 1792-3 1794-2 |
BELLENS GEERT | 1785-05 |
BELLENS GERARDUS | 1787-5 |
BELLENS HENRICUS | 1785-02 |
BELLENS JAN | 1789-1 1794-13 1795-17 |
BELLENS JOANNES | 1791-5 1794-7 1794-7 1794-9 |
BELLENS MARTEN | 1785-02 |
BELLENS MARTEN (MORKHOVEN) | 1789-1 |
BELLENS MARTINUS (WEYKENS) | 1786-8 |
BELLENS PEETER | 1791-5 |
BELMANS MARTEN | 1785-08 1785-08 1789-2 1791-3 |
BELMANS MARTINUS | 1791-13 |
BELMANS PEETER | 1790-4 1790-4 1791-5 1796-9 |
BELMANS PETRUS | 1796-7 1796-7 |
BENS HENRICUS | 1794-8 |
BENS JAN | 1785-13 1792-5 |
BENS JAN MARTIEN | 1794-15 |
BENS JOANNES | 1795-13 1795-14 |
BENS MARTEN | 1794-8 |
BERINCKX MARTEN | 1794-15 |
BERINCKX MICHIEL | 1796-9 |
BERTELS ADRIAEN | 1794-8 1794-8 1794-13 1795-2 |
BERTELS AMAND | 1794-13 1796-9 |
BERTELS CATHARINA | 1794-13 |
BERTELS JAN | 1791-13 1794-8 1795-2 1795-2 |
BERTELS JAN (LARUM) | 1794-8 |
BERTELS JAN BAPTIST | 1796-9 |
BERTELS JOANNES | 1794-6 1794-13 |
BERTELS MARIA CATHARINA | 1794-6 1794-6 |
BERTELS PEETER | 1790-4 1791-5 |
BERTELS PEETER (LARUM) | 1794-15 |
BERTHELS ADRIAEN (LARUM) | 1795-2 |
BERTHELS CATHARINA | 1795-2 |
BERTHELS PETRUS | 1795-1 |
BEYERS MARTINUS | 1794-9 |
BEYS CATHARINA | 1786-5 |
BILLOO JAN BAPTIST | 1794-15 |
BISSCHOPS ADRIAEN | 1793-5 |
BISSCOPS FRANCISCUS (LICHTAART) | 1788-10 |
BLEERINCKX ADRIAEN | 1794-15 1795-11 1796-11 |
BLEERINCKX ADRIANUS | 1795-11 |
BLEERINCKX ANNA CATHARINA | 1795-11 1796-11 |
BLEERINCKX CATHARINA | 1794-15 |
BLEERINCKX MARIA ANNA | 1795-11 1796-11 |
BLEERINCKX MARTEN | 1787-5 1787-5 1795-4 |
BLEERINCKX MARTINUS | 1794-15 1794-15 1795-11 1795-11 1796-11 |
BLEERINCKX PEETER | 1794-15 1794-15 |
BLEERINCKX PETRUS | 1795-11 |
BLEIRINCK MARTEN | 1785-08 |
BLEIRINCKX ADRIAEN | 1795-7 |
BLEIRINCKX CATHARINA | 1795-7 |
BLEIRINCKX MARIA ANNA | 1795-7 |
BLEIRINCKX MARTEN | 1785-08 1789-2 1789-3 1791-5 |
BLEIRINCKX MARTEN (MEEREN) | 1785-08 |
BLEIRINCKX MARTINUS | 1791-13 1795-7 |
BLEIRINCKX PEETER | 1785-04 1785-04 |
BLEIRINCKX PETRUS | 1795-7 1795-7 1795-7 1795-7 1795-7 1795-7 |
BLERINCKX ADRIAEN | 1795-4 |
BLERINCKX ADRIAEN (GEEL) | 1796-9 |
BLERINCKX MARTEN | 1792-4 |
BLERINCKX PEETER | 1795-4 |
BOECKX ADRIAEN | 1790-1 1793-4 1794-15 1794-15 1795-4 1795-7 1796-11 |
BOECKX ADRIAEN (OOSTERWIJK) | 1795-17 |
BOECKX ADRIANUS | 1795-11 |
BOECKX FRANCIS | 1789-3 |
BOECKX FRANCISCUS | 1789-4 |
BOECKX FRANS | 1789-2 |
BOECKX JAN | 1785-02 |
BOECKX MICHIEL | 1791-12 1791-13 |
BOECKX MICHIEL (POYEL ONDER GEEL) | 1785-06 |
BOELS JAN | 1794-8 |
BOERINCKX ADRIAEN | 1796-8 |
BOGAERTS PEETER | 1794-8 |
BOGAERTS PETRUS (WESTERLO) | 1794-7 1794-9 |
BOLLANTS MARTINUS | 1792-1 |
BONAERS MERTEN | 1786-1 |
BOONAERTS MARTIN | 1790-1 |
BOONAERTS MARTINUS | 1791-14 |
BOONEN JAN | 1794-15 |
BOSCH JOANNES BAPTIST | 1796-10 |
BOSMANS MARTEN | 1791-5 |
BOSMANS MARTEN (HERENTALS) | 1791-5 |
BOSMANS MARTINUS | 1785-02 |
BOSQUET | 1788-8 1794-7 1794-9 1795-13 |
BOSQUET F.J. | 1796-8 |
BOUWEN GUILIELMUS | 1791-5 1794-6 1794-13 1795-2 |
BOUWEN GUILIELMUS (DOFFEN) | 1794-12 |
BOUWEN GUILMIELMUS | 1793-4 |
BOUWEN JAN | 1789-9 1795-2 |
BOUWEN JOANNES (HEYDEBLOEM) | 1795-12 |
BOUWEN PEETER | 1791-6 |
BRANDS GERARD | 1794-2 |
BRISER (NOTARIS, GEEL) | 1792-1 |
BRUERS JOANNES BAPTIST | 1785-01 1785-01 |
BRUERS MICHIEL | 1785-05 |
BRUGGEMAN (CHIRURG) | 1791-12 |
BRUYNCKENS HENRICUS | 1796-9 |
BRUYNCKENS HENRICUS (OEVEL) | 1795-3 |
BRUYNKENS HENRIK | 1789-2 1791-5 |
BRUYNSEELS ANNA ELISABETH | 1790-1 |
BULCKENS ADRIAEN | 1792-5 1795-14 1796-8 |
BULCKENS CATHARINA (NOORDERWIJK) | 1785-02 |
BULCKENS FRANCIS (NORDERWIJCK) | 1785-06 |
BULCKENS GUILLIAM | 1785-05 |
BULCKENS PEETER | 1785-02 1785-06 1787-6 1791-5 |
BULCKENS PETRUS | 1796-9 |
BULCKENS PETRUS CHRISTIAENSZOON | 1791-9 |
BULCKENS PETRUS, ADRIAENSZOON | 1792-7 |
BULKENS ADRIAEN | 1795-14 |
BULKENS HENRIK | 1794-14 |
BULKENS PEETER | 1795-3 |
BULKENS PEETER (LARUM) | 1795-4 |
BULKENS PETRUS ADRIAENSZOON | 1795-3 |
BULKENS PETRUS CHRISTIAENSZOON | 1795-15 |
C | |
CAERS ADRIAEN | 1789-9 1791-13 1794-13 1795-17 1796-9 |
CAERS ADRIAEN (HEUZEWIJK) | 1794-15 |
CAERS ADRIANUS | 1790-9 |
CAERS CORNELIUS | 1795-14 1796-8 |
CALDERS JOANNES | 1785-07 1785-07 |
CARSAN MICHIEL | 1785-02 |
CATS CHRISTIAEN | 1785-04 |
CATS CHRISTIAEN (HERENTALS) | 1785-06 |
CEULEERS FRANCISCUS (HERENTALS) | 1796-9 |
CEULEERS HENRICUS (HERENTALS) | 1796-9 |
CEULEIRS ADRIAEN (HERENTALS) | 1794-13 |
CEULEIRS FRANCIS (HERENTALS) | 1794-15 |
CEULEIRS HENRICUS (HERENTALS) | 1794-15 |
CEULEIRS PEETER | 1790-2 |
CEULEIRS PEETER (HERENTALS) | 1789-9 |
CEULEMANS FRANCIS | 1788-10 1793-1 1794-13 |
CEULEMANS FRANS | 1789-2 |
CEULEMANS GASPAR | 1789-2 1790-1 1794-14 |
CEULEMANS GOMMER | 1789-9 |
CLAES FRANCIS | 1790-2 1790-2 |
CLAES FRANCISCUS | 1791-1 |
CLAES GERARDUS | 1796-3 |
CLAES MARTEN | 1785-02 |
CLAES MARTINUS | 1796-3 |
CLAES PEETER | 1785-02 |
CLUYTS ADRIAEN | 1788-10 1789-2 1790-7 1791-5 1793-4 |
CLUYTS ADRIAEN (OEVEL) | 1789-2 1792-4 1794-8 |
CLUYTS ADRIAEN FRANCIS | 1792-1 1793-1 |
CLUYTS ADRIAEN FRANCISCUS | 1796-8 |
CLUYTS ADRIAEN FRANS | 1785-02 |
CLUYTS ADRIANUS FRANCISCUS | 1796-8 1796-8 |
CLUYTS ANNA | 1786-9 1796-9 |
CLUYTS CATHARINA | 1795-3 1795-12 1795-12 1796-12 |
CLUYTS CORNELIUS | 1786-9 |
CLUYTS ELISABETH | 1794-14 1795-3 1795-12 1796-12 |
CLUYTS FRANCIS | 1795-3 |
CLUYTS JAN | 1795-14 |
CLUYTS JAN BAPTIST | 1793-3 |
CLUYTS JAN FRANS | 1785-02 |
CLUYTS JOANNES | 1796-8 |
CLUYTS JORIS | 1785-12 |
CLUYTS MARIA | 1790-8 |
CLUYTS MARTEN | 1794-13 1794-15 1795-2 1795-4 |
CLUYTS MICHAëL | 1794-14 1795-3 1795-12 |
CLUYTS MICHIEL | 1787-5 |
CLUYTS PEETER | 1785-06 1785-13 |
CLUYTS PEETER (OEVEL) | 1785-06 1789-2 |
CLUYTS PETRUS | 1794-14 1795-3 1795-12 1795-13 1795-14 1795-14 1795-14 1796-12 1796-12 1796-12 |
COOLBUNDERS PEETER | 1794-7 1794-7 1794-9 1794-9 |
COOLCKENS ADRIAEN | 1795-14 |
COOLCKENS HENDRIK (NOORDERWIJK) | 1789-9 |
COOLS ADRIAEN(OEVEL) | 1791-12 |
COOLS ADRIANUS | 1786-5 |
COOLS ANNA ELISABETH | 1785-03 1791-7 |
COOLS CHRISTIAEN | 1785-02 1785-14 1785-14 1789-1 1791-3 1791-3 1791-5 1793-3 |
COOLS CHRISTIAEN (SCHAATSBERGEN) | 1793-4 1794-12 |
COOLS CHRISTIANUS | 1795-10 |
COOLS HENDERICUS | 1785-10 |
COOLS JAN | 1795-3 |
COOLS JOANNES MARTINUS | 1788-5 |
COOLS MICHAëL | 1788-5 |
COOLS MICHIEL | 1786-2 1787-1 1787-1 |
COOLS PEETER | 1786-7 |
COOMANS (WESTERLO) | 1796-10 |
CRABS MARTEN | 1785-02 |
CROLS MARTEN | 1785-02 |
CROLS MARTINUS (OOSTERWYCK) | 1785-02 |
D | |
DAEMS ADRIAEN | 1789-3 |
DAEMS BERT | 1785-02 |
DAEMS CORNELIS | 1785-02 1785-04 1785-04 1785-06 |
DAEMS CORNELIUS | 1787-1 1787-6 |
DAEMS HENDRICK | 1785-05 |
DAEMS JAN | 1785-12 1785-12 1786-5 1787-1 1789-3 |
DAEMS JOANNES | 1785-02 1787-6 1793-4 |
DAEMS MARTINUS | 1795-9 |
DAEMS NORBERT | 1785-02 1785-11 |
DAEMS PEETER | 1789-9 |
DAEMS PEETER (NOORDERWIJK) | 1789-9 |
DAMS ADRIAEN | 1789-4 |
DAMS CORNELIS | 1791-5 |
DAMS CORNELIS (ST-SEBASTIAEN) | 1785-08 1791-5 |
DAMS CORNELIUS | 1792-1 1792-2 1794-15 |
DAMS EGIDIUS | 1788-1 |
DAMS HENRICUS | 1788-12 1788-12 1788-12 |
DAMS HENRICUS (LARUM) | 1788-12 |
DAMS J. | 1791-3 |
DAMS JAN | 1791-5 1794-15 1795-5 |
DAMS JAN FRANCIS | 1788-12 |
DAMS JAN FRANCISCUS (LARUM) | 1788-12 |
DAMS JOANNES | 1791-6 1791-11 1791-11 1792-1 1792-2 1793-3 1793-3 1793-5 1794-12 1795-5 |
DAMS JOANNES (GERHEIDEN) | 1793-1 |
DAMS MARTEN | 1787-5 1787-5 1788-1 1788-1 1791-11 1791-11 |
DAMS MARTENS | 1787-5 |
DAMS MICHIEL | 1794-8 |
DAMS MICHIEL (LARUM) | 1794-8 |
DAMS NORBERT | 1790-6 1796-9 |
DAMS NORBERTUS | 1791-9 1792-7 |
DAMS PEETER | 1788-10 1792-1 |
DAMS PETRUS | 1790-1 1791-8 |
DASSEN PEETER | 1791-14 |
DAUWEN JAN | 1786-1 1792-4 |
DAUWEN JAN BAPTIST | 1793-1 |
DAUWEN JOANNES BAPTIST | 1796-3 |
DAUWEN JOANNES BAPTIST (GERHAGEN), | 1796-1 |
DAUWEN PEETER | 1785-12 1785-14 1785-14 1790-2 1791-11 1792-4 |
DAUWEN PETRUS | 1796-3 |
DE BACKER FRANCIS | 1785-02 1785-11 1793-3 |
DE BACKER FRANS | 1785-02 |
DE BACKER HENDRICK | 1785-02 |
DE BACKER HENDRIK | 1785-04 1785-11 |
DE BACKER HENRICUS | 1795-15 1796-1 1796-2 |
DE BACKER HENRIK | 1795-17 |
DE BACKER JAN BAPTIST | 1785-02 |
DE BACKER MARTINUS | 1796-9 |
DE BACKER NORBERT | 1789-1 |
DE BACKER NORBERTUS | 1796-9 |
DE BACKER PEETER | 1785-02 |
DE BACKER PEETER (GRIJEN) | 1785-02 |
DE BACKER THERESIA | 1787-3 |
DE BAKKER PEETER | 1791-5 |
DE BAL ANTOON | 1790-7 1791-5 1793-1 |
DE BEUCKER PETRUS (HERENTALS) | 1795-3 |
DE BIE FRANCIS | 1785-02 1785-14 1785-14 1789-2 1791-3 1791-12 1792-3 1795-3 |
DE BIE FRANCISCUS | 1790-7 1791-14 1794-13 |
DE BIE FRANS | 1789-1 1789-2 |
DE BIE PEETER | 1788-10 |
DE BRUYN | 1791-11 |
DE BRUYN ADRIAEN | 1785-14 1785-14 1790-2 1791-3 |
DE BRUYN ADRIANUS | 1796-8 |
DE BRUYN JOANNA CATHARINA | 1794-9 |
DE BRUYN JOANNES | 1789-3 1795-14 1796-8 |
DE BUSSER ADRIAEN | 1785-06 1792-1 |
DE BUSSER ADRIANUS | 1792-2 |
DE BUSSER ELISABETH | 1792-1 1792-2 |
DE BUSSER HENDRIK | 1785-12 |
DE BUSSER HENRICUS | 1792-1 |
DE BUSSER JAN | 1785-12 |
DE CEUSTER FRANCIS | 1785-05 1786-4 1789-2 |
DE CEUSTER FRANCISCUS | 1793-5 |
DE CEUSTER JAN | 1794-7 1794-9 |
DE CEUSTER JOANNES FRANCISCUS | 1793-9 |
DE CEUSTER PEETER | 1785-02 |
DE CEUSTER PETRUS | 1791-8 1795-14 1796-8 |
DE CLYN PEETER | 1785-02 |
DE CORT JAN | 1791-8 |
DE CROCK MARIA CATHARINA | 1796-5 |
DE HOUWER MARTEN | 1794-13 |
DE KEPPER ADRIAEN GOMMARUS | 1791-14 |
DE KLEYN PEETER | 1786-8 |
DE KLEYN PEETER (NOORDERWIJK) | 1789-1 |
DE KLEYN PETRUS (NOORDERWIJK) | 1791-12 |
DE KONINCK FRANCIS | 1785-02 |
DE MEULDER JAN BAPTIST | 1791-12 |
DE MEULDER MARTEN | 1785-02 1794-13 |
DE MOLDER MARTEN | 1785-02 |
DE PEUTER JAN | 1785-02 |
DE PEUTER MARTEN | 1794-13 1795-7 |
DE PEUTER PEETER | 1789-2 1790-2 1791-6 1792-5 |
DE PEUTER PETRUS | 1793-8 1795-11 1795-14 1795-15 1796-3 1796-8 1796-8 |
DE SCHUTTER ANDRIES | 1785-02 |
DE SMEDT FRANCISCUS | 1788-12 1793-4 1793-4 |
DE SMEDT PEETER | 1785-02 1787-3 1787-6 |
DE SMEDT PEETER (DEN OUDEN) | 1785-02 |
DE SMEDT PETER (KEYZER) | 1785-02 |
DE SMEDT PETRUS | 1793-3 1795-15 1795-15 |
DE SMEDT PETRUS (DEN OUDE) | 1796-3 |
DE SMEDT PETRUS (DEN OUDEN) | 1796-3 |
DE SMEDT PETRUS FRANCISCUS | 1788-12 1795-14 1795-14 1795-14 1795-14 1796-9 1796-9 |
DE SMEDT PETRUS JOSEPHUS | 1795-14 |
DE SWERDT ANTHONIS | 1785-02 |
DE SWERDT MARTEN | 1785-02 |
DE SWERT MARTINUS | 1787-6 |
DE SWERT MICHIEL (OEVEL) | 1785-04 |
DE VOS FRANCISCUS | 1793-3 |
DE VOS PAULUS | 1796-3 |
DE VOS PHILIP | 1789-1 1796-1 |
DE VOS PHILIPPUS | 1793-3 1793-3 1793-5 1793-5 1794-1 1794-1 1794-7 1795-3 1795-15 1795-15 1795-17 1796-10 |
DE VOS PHILLIPUS | 1796-3 |
DE WIN JAN (OEVEL) | 1788-12 |
DE WINTER CHRISTINA (HERENTALS) | 1796-8 |
DE WINTER GEERT | 1785-04 |
DE WINTER GERARD | 1788-6 1788-10 1789-2 |
DE WINTER GERARDUS | 1789-2 |
DE WINTER J. | 1791-5 |
DE WINTER JACOBUS | 1796-10 |
DE WINTER JAN BAPTIST | 1785-02 |
DE WOLF HENRICUS | 1786-9 |
DE WOUWER JAN | 1786-8 |
DE ZWART JOANNES | 1791-1 |
DE ZWERT JAN | 1792-1 |
DE ZWERT JOANNES | 1791-6 |
DE ZWERT MARTEN | 1791-5 |
DE ZWERT MARTEN (OEVEL) | 1789-2 |
DE ZWERT MARTINUS (OEVEL) | 1796-9 |
DE ZWERT MICHIEL | 1789-2 |
DE ZWERT MICHIEL (OEVEL) | 1791-12 |
DEBACKER HENDRIK (SAMMEL) | 1785-02 |
DECKERS ADRIAEN | 1785-02 1785-02 1785-02 1786-1 1786-9 1789-2 1789-2 1791-4 |
DECKERS PEETER | 1785-02 1787-6 |
DECKERS PEETER (OEVEL) | 1792-4 |
DEN HOUWER | 1788-8 |
DEN HOUWER MARTEN | 1789-2 1791-11 1791-11 |
DENCKENS THERESIA | 1795-14 |
DESMEDT PETRUS | 1796-10 |
DESWERT MARTEN | 1785-02 |
DEWINTER GEERT (NOORDERWIJK) | 1789-9 |
DICKERS ADRIAEN | 1788-10 |
DIELS MARTINUS | 1794-11 |
DIERCKX GEERT | 1785-02 |
DILS ADRIAEN (NOORDERWIJK) | 1795-12 1795-12 1795-12 1795-12 |
DILS PETRUS | 1796-10 |
DINGENEN BRUNO | 1796-11 |
DIRICKX JAN | 1785-02 |
DOCKX JAN | 1791-8 |
DONINCK PEETER | 1791-11 |
DOOS ADRIAEN | 1785-02 1787-1 1787-1 1787-1 1787-1 1787-6 1788-8 1788-10 1791-6 1791-13 1795-4 |
DOOS ADRIAEN (BUEL) | 1785-02 |
DOOS ADRIAEN (BUUL) | 1785-08 |
DOOS ADRIAEN (DORP) | 1789-1 |
DOOS ADRIAEN (OP HET OTTERVEN) | 1792-3 |
DOOS ADRIAEN (VEN) | 1789-1 |
DOOS DANIëL | 1787-6 |
DOOS EGIDIUS | 1785-13 1788-8 1788-8 1788-8 1795-14 |
DOOS ELISABETH | 1785-13 |
DOOS HENRICUS | 1790-2 1795-3 |
DOOS JAN | 1785-02 1785-06 1788-10 1788-10 1789-2 1791-5 |
DOOS JAN (ILL) | 1785-06 1789-2 1792-4 |
DOOS JOANNES (ILL) | 1785-06 |
DOOS JOSEPHUS (OEVEL) | 1788-10 |
DOOS MICHAëL | 1795-17 |
DOOS MICHIEL | 1791-13 |
DOOS PEETER | 1787-6 |
DOUWEN ADRIAEN | 1785-03 1785-05 1791-7 1793-3 |
DOUWEN AMAND | 1788-10 |
DOUWEN AMAND (OOSTERWIJK) | 1793-4 1794-12 |
DOUWEN FRANCIS | 1795-17 |
DOUWEN JAN | 1790-1 |
DOUWEN JAN BAPTIST | 1785-02 1785-02 1785-06 1786-2 1795-11 1795-15 1795-15 1795-15 1796-9 |
DOUWEN JOANNES BAPTIST | 1789-2 1789-2 |
DOUWEN MARTEN | 1786-8 |
DOUWEN MARTINUS | 1786-2 |
DOUWEN PEETER | 1785-06 1791-2 1791-5 |
DOUWEN PETRUS | 1795-11 |
DRESSELAERS ADRIAEN | 1789-2 |
DRESSELAERS MARTEN | 1791-5 |
DRESSELAERS MARTEN (OEVEL) | 1789-2 1791-5 |
DRESSELAERS MARTINUS | 1788-1 1791-13 1794-12 |
DRESSELAERS MARTINUS (OEVEL) | 1791-12 |
DUYTSCHE STRAET | 1795-14 |
D’JOOS JAN | 1785-06 |
E | |
ENGELEN GUILIELMUS | 1794-13 1795-3 1796-9 |
ENGELEN GUILLIAM | 1790-2 |
ENGELEN GUILLIELMUS | 1789-2 |
ENGELEN MICHAEL | 1791-11 |
ENGELS GUILLIAM (GREES) | 1790-2 |
ENNEKENS PEETER | 1793-3 |
EYCKMANS CHRISTIAEN (NOORDERWIJK) | 1791-13 |
F | |
FAES PEETER | 1789-5 1794-8 1794-8 1794-8 |
FRANSEN CATHARINA | 1791-10 |
FUNDATIE VAN DE ROZENKRANS | 1795-16 |
G | |
GASTMANS BALTEN | 1789-2 |
GEBOES PEETER | 1793-1 |
GEBOES PEETER (GERHEIDEN) | 1793-4 |
GEBOES PETRUS (GERHEIDEN) | 1795-3 |
GEBOES SEBASTIAN | 1791-5 |
GEBRUERS FRANCIS | 1790-3 |
GEBRUERS JAN BAPTIST | 1790-6 |
GEBRUERS JAN BAPTIST (ILL) | 1793-4 1793-4 |
GEBRUERS JOANNES BAPTIST | 1794-12 |
GEBRUERS JOSEPH | 1794-13 |
GEBRUERS LAMBERT | 1785-04 1787-6 1791-13 |
GEBRUERS LAMBERTUS | 1789-2 1792-4 1795-4 1795-7 |
GEBRUERS LAMBERTUS (MEREN) | 1789-2 1791-5 1791-13 |
GEBRUERS MICHIEL | 1789-3 |
GEBRUERS WALTERUS | 1794-13 |
GEBRUERS WALTHERUS | 1785-02 |
GEENS JOANNES (GERHEIDEN) | 1793-4 |
GEENS PEETER | 1785-02 1785-02 |
GEERAERTS CORNELIUS | 1795-7 |
GEEREWAERTS CORNELIS | 1790-2 1791-5 1791-6 |
GEEREWAERTS CORNELIUS | 1788-10 1788-12 1795-14 1795-14 1796-8 |
GEERINCKX | 1785-12 1785-12 |
GEERINCKX GEERAERD | 1785-09 |
GEERINCKX JAN BAPTIST | 1785-09 |
GEERINCKX JOANNES BAPTIST | 1785-09 |
GEERTS JOANNES (HERENTHOUT) | 1790-2 |
GEERTS JOSEPH | 1785-02 |
GELENS GUILIELMUS (GEEL) | 1795-7 1795-7 |
GELENS MICHAëL (LARUM) | 1795-4 |
GEPS FRANCIS | 1793-3 |
GEPS JAN | 1785-02 1788-10 |
GEPTS JAN | 1786-2 |
GEUDENS FRANCIS | 1785-02 |
GEUDENS JAN | 1785-02 |
GEUDENS PETRUS | 1796-9 |
GEUENS HENRIK | 1789-2 |
GIELIS PAULUS | 1785-02 |
GOELAERTS ANNA BARBARA | 1791-11 |
GOOL MARIA | 1794-15 |
GOOR FRANCIS | 1793-1 |
GOOR FRANCIS (HERENTALS) | 1793-1 |
GOOR MARIA ELISABETH | 1788-12 1788-12 1788-12 |
GOOR MARTEN | 1793-1 |
GOOR MERTEN | 1785-04 |
GOOR PEETER | 1788-12 |
GOOR PETRUS | 1788-12 1788-12 |
GOOS ADRIAEN (TONGERLO) | 1793-1 |
GOOSSENS ADRIAEN | 1794-13 |
GOOSSENS ADRIANUS | 1791-14 |
GOOSSENS JAN | 1785-02 1790-2 1794-2 1794-2 1795-2 1795-17 |
GOOSSENS JAN BAPTIST | 1794-2 1794-2 1794-6 1794-8 1794-13 1795-2 1795-2 1795-3 1796-9 |
GOOSSENS PEETER | 1789-2 1789-2 |
GOOSSENS PETRUS (LARUM) | 1795-3 |
GORIS | 1787-6 1791-6 1791-7 |
GORIS MARTEN | 1785-02 1789-2 1789-2 1791-5 1794-15 1795-2 1795-3 1795-17 |
GORIS MARTINUS | 1788-10 1788-12 1788-12 1788-12 1788-12 1791-14 1794-8 1795-15 |
GOUBLOM JAN BAPTIST | 1785-02 |
GOUBLOMS HENRIK | 1788-3 |
GOVAERTS ADRIAEN | 1796-9 |
GOVAERTS FRANCIS (LICHTAART) | 1794-8 |
GOVAERTS PEETER | 1789-1 |
GOVAERTS PETRUS | 1790-1 |
GOVAERTS SEBASTIANUS | 1796-9 |
GOVAERTS THERESIA | 1791-8 |
GRAAF VAN MERODE | 1788-1 |
GRAAF VAN OOLEN | 1793-4 1794-12 1795-8 |
GROENEN JAN | 1785-04 1785-08 |
GROENEN JOANNES | 1785-02 1785-08 |
GROENEN PEETER | 1785-06 1787-6 1789-2 1789-2 1795-4 1795-7 1795-7 1795-7 1796-9 |
GROENEN PEETER (HAEPERSTRAAT) | 1793-1 |
GROENEN PEETER (HAPERSTRAAT) | 1793-4 |
GROENEN PEETER FRANCIS | 1785-08 1785-08 |
GULDENTOPS PEETER | 1785-02 |
H | |
H. GEEST VAN HERENTALS | 1789-5 |
H. GEESTTAFEL | 1790-1 1790-1 |
H. GEESTTAFEL VAN OLEN | 1788-8 1790-1 |
HAESENDONCKX JAN | 1785-02 |
HAEZENDONCKX JAN | 1794-14 |
HEER VAN THIELEN | 1795-14 1795-14 |
HELSEN ADRIAEN | 1785-02 1786-9 1789-2 1789-2 1789-3 1791-12 1793-3 |
HELSEN ADRIAEN (ILL) | 1785-06 1785-06 1785-08 1786-1 1789-2 1796-9 |
HELSEN AMANDUS | 1791-8 |
